美國奧豪斯天平最新報價單 市場報價僅供參考,優惠價銷售!
美國奧豪斯天平詳細圖文參數展示>>>
奧豪斯儀器(上海)有限公司主要產品電子天平、水份測定儀、電子臺秤平臺、秤電化學儀器(酸度計 電導率儀)
奧豪斯電子天平美國奧豪斯,北京特約代理,請立即撥打電話:010-82595673,或者點擊QQ:
咨詢購買美國奧豪斯所產電子天平?,F貨供應,優惠促銷中!
14年批發電子天平誠信為先,服務更周到,供貨更及時,價格更優惠!
?
更新日期:2022.5.1
奧豪斯PWN\PWS\NVC電子天平通用型暢銷熱賣產品
【標準型】電磁式臺式電子天平PWN
【經濟型】PWS系列經濟耐用
【經濟型】應變片便攜式電子天平NVC
?
奧豪斯PWN半微量/分析/精密電子天平
型號 | 稱量范圍g | 精度mg | 校準 | 重復性( 偏差) | 列表價 |
半微量電子天平 | |||||
PWN125DZH | 52/120g | 0.01/ 0.1mg | 雙量程內校 | 0.02/0.1mg | 24600 |
PWN85ZH | 82 g | 0.01mg | 單量程內校 | 0.02mg | 24000 |
PWN225DZH | 82/220 g | 0.01/ 0.1 mg | 雙量程內校 | 0.02/0.1mg | 28600 |
內部校準天平 | |||||
PWN124ZH | 120 g | 0.1 mg | 內校 | 0.1mg | 12200 |
PWN224ZH | 220 g | 0.1 mg | 內校 | 0.1mg | 13300 |
PWN223ZH | 220 g | 1 mg | 內校 | 1mg | 10000 |
PWN423ZH | 420 g | 1 mg | 內校 | 1mg | 12000 |
PWN523ZH | 520 g | 1 mg | 內校 | 1mg | 12200 |
PWN2202ZH | 2200 g | 10 mg | 內校 | 10mg | 9600 |
PWN4202ZH | 4200 g | 10 mg | 內校 | 10mg | 10900 |
PWN5202ZH | 5200 g | 10 mg | 內校 | 10mg | 10100 |
外部校準天平 | |||||
PWN124ZH/E | 120 g | 0.1 mg | 外校 | 0.1mg | 9200 |
PWN224ZH/E | 220 g | 0.1 mg | 外校 | 0.1mg | 10500 |
PWN223ZH/E | 220 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 6500 |
PWN423ZH/E | 420 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 7860 |
PWN523ZH/E | 520 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 8360 |
PWN2202ZH/E | 2200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 7860 |
PWN4202ZH/E | 4200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 8700 |
PWN5202ZH/E | 5200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 9200 |
PWN6201ZH/E | 6200 g | 100 mg | 外校 | 100mg | 6280 |
PWN8201ZH/E | 8200 g | 100 mg | 外校 | 100mg | 6800 |
奧豪斯PWS電子天平【經濟型】
型號 | 稱量范圍g | 精度mg | 校準/穩定時間 | 重復性(偏差)/線性誤差 | 市場價 |
PWS124ZH | 120g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8260 |
PWS124ZH/E | 120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7000 |
PWS224ZH | 220g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 9000 |
PWS224ZH/E | 220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7660 |
PWS223ZH/E | 220g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 4760 |
PWS423ZH/E | 420g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 6080 |
PWS1602ZH/E | 1600g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5460 |
PWS2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5660 |
PWS4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 6800 |
PWS6201ZH/E | 6200g | 0.1g | 外校/1s | 0.1g/±0.2g | 4560 |
奧豪斯便攜式天平NVC
型號 | 量程精度 | 秤盤尺寸 | 市場報價 |
NVC222E | 220g/0.01g | 直徑145mm | 950 |
NVC422E | 420g/0.01g | 直徑145mm | 1090 |
NVC622E | 620g/0.01g | 直徑145mm | 1430 |
NVC621E | 620g/0.1g | 190*144mm | 860 |
NVC1201E | 1200g/0.1g | 190*144mm | 890 |
NVC2201E | 2200g/0.1g | 190*144mm | 950 |
NVC4201E | 4200g/0.1g | 230*174mm | 1110 |
NVC6201E | 6200g/0.1g | 230*174mm | 1450 |
NVC6200E | 6200g/1g | 230*174mm | 880 |
NVC12000E | 12000g/1g | 230*174mm | 910 |
NVC22000E | 22000g/1g | 230*174mm | 960 |
Explorer EX 系列天平
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
EX125DZH | 0-52g/0.01mg | Φ80 | 1. EX**/ AD 為自動玻璃門 自帶除靜電裝置 | 31294 |
EX125ZH | 120g/0.01mg | Φ80 | 39666 | |
EX225DZH | 0-120g/0.01mg | Φ80 | 40752 | |
EX225DZH/AD | 0-120g/0.01 mg | Φ80 | 48552 | |
EX225ZH/AD | 220g/0.01mg | Φ80 | 83685 | |
EX225D | 0-120g/0.01mg 120-220g/0.1mg | Φ80 | on require | |
EX225D / AD | on require | |||
EX225/AD | 220g/0.01mg | Φ80 | on require |
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
EX124ZH/AD | 120g/0.0001g | Φ90mm | 1. SQC | 26151 |
EX224ZH/AD | 220g/0.0001g | Φ90mm | 27534 | |
EX324ZH/AD | 320g/0.0001g | Φ90mm | 28861 | |
EX124ZH | 120g/0.0001g | Φ90mm | 23734 | |
EX224ZH | 220g/0.0001g | Φ90mm | 25057 | |
EX324ZH | 320g/0.0001g | Φ90mm | 26389 | |
EX223ZH | 220g/0.001g | Φ130mm | 21078 | |
EX423ZH | 420g/0.001g | Φ130mm | 23734 | |
EX623ZH | 620g/0.001g | Φ130mm | 27706 | |
EX1103ZH | 1 100g/0.001g | Φ 1 30 m m | 30356 | |
EX2202ZH | 2200g/0.01g | 190×200 | 21078 | |
EX4202ZH | 4200g/0.01g | 190×200 | 23734 | |
EX6202ZH | 6200g/0.01g | 190×200 | 27706 | |
EX10202ZH | 10200g/0.01g | 190×200 | 29034 | |
EX10201ZH | 10200g/0.1g | 190×200 | 26389 | |
EX223ZH/E | 220g/0.001g | Φ130mm | 20047 | |
EX423ZH/E | 420g/0.001g | Φ130mm | 22617 | |
EX2202ZH/E | 2200g/0.01g | 190×200 | 20045 | |
EX4202ZH/E | 4200g/0.01g | 190×2 0 0 | 22547 | |
EX6202ZH/E | 6200g/0.01g | 190×200 | 26488 | |
EX124 | 120g/0.0001g | Φ90 | 詢價 | |
EX224 | 220g/0.0001g | Φ90 | 詢價 | |
EX324 | 320g/0.0001g | Φ90 | 詢價 | |
EX423 | 420g/0.001g | Φ130mm | 詢價 | |
EX1103 | 1100g/0.001g | Φ130mm | 詢價 | |
EX4202 | 4200g/0.01g | 190×200 | 詢價 | |
EX6202 | 6200g/0.01g | 190×200 | 詢價 | |
EX10202 | 10200g/0.1g | 190×200 | 詢價 | |
EX10201 | 10200g/0.1g | 190×200 | 詢價 | |
EX12001ZH | 12000g/0.1g | 377×311 | 參數同上 | 27804 |
EX24001ZH | 24000g/0.1g | 377×311 | 31788 | |
EX35001ZH | 35000g/0.1g | 377×311 | 34487 |
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
AX124ZH | 120 g/0.0001 g | Φ90 | 1. 計件稱量 | 15710 |
AX124ZH/E | 120 g/0.0001 g | Φ90 | 11760 | |
AX224ZH | 220 g/0.0001 g | Φ90 | 17620 | |
AX224ZH/E | 220 g /0.0001g | Φ90 | 13320 | |
AX324ZH | 320 g/0.0001 g | Φ90 | 20470 | |
AX223ZH | 220 g/0.001 g | Φ130 | 11740 | |
AX223ZH/E | 220 g/0.001 g | Φ130 | 8420 | |
AX423ZH | 420 g/0.001 g | Φ130 | 13330 | |
AX423ZH/E | 420 g/0.001 g | Φ130 | 11050 | |
AX523ZH | 520 g/0.001 g | Φ130 | 16430 | |
AX523ZH/E | 520 g/0.001 g | Φ130 | 14040 | |
AX622ZH | 620 g/0.01 g | 175 x 195 | 10470 | |
AX622ZH/E | 620 g/0.01 g | 175 x 195 | 7860 | |
AX1502ZH | 1520 g/0.01 g | 175 x 195 | 11050 | |
AX1502ZH/E | 1520 g/0.01 g | 175 x 195 | 9380 | |
AX2202ZH | 2200 g/0.01 g | 175 x 195 | 12350 | |
AX2202ZH/E | 2200 g/0.01 g | 175 x 195 | 9760 | |
AX4202ZH | 4200 g/0.01 g | 175 x 195 | 14530 | |
AX4202ZH/E | 4200 g/0.01 g | 175 x 195 | 11880 | |
AX5202ZH | 5200 g/0.01 g | 175 x 195 | 17620 | |
AX4201ZH | 4200 g/0.1 g | 175 x 195 | 10950 | |
AX4201ZH/E | 4200 g/0.1 g | 175 x 195 | 7860 | |
AX8201ZH | 8200 g/0.1 g | 175 x 195 | 12110 | |
AX8201ZH/E | 8200 g/0.1 g | 175 x 195 | 8210 |
全新 Pioneer PX 系列電子天平
型號 | 最大稱量值(g) | 可讀性d(g) | 秤盤尺寸(mm ) | 校準/砝碼/接口/描述 | 列表價 |
PX125DZH | 52/120 | 0.00001 /0.0001 | 80 | 1. PX**/E 外部校準選 配砝碼 | 24127 |
PX85ZH | 82 | 0.00001 | 80 | 23640 | |
PX225DZH | 82/220 | 0.00001 /0.0001 | 80 | 28016 | |
PX84ZH | 82 | 0.0001 | 90 | 10026 | |
PX124ZH | 120 | 0.0001 | 90 | 10701 | |
PX224ZH | 220 | 0.0001 | 90 | 11676 | |
PX223ZH | 220 | 0.001 | 120 | 8752 | |
PX423ZH | 420 | 0.001 | 120 | 10502 | |
PX523ZH | 520 | 0.001 | 120 | 10701 | |
PX822ZH | 820 | 0.01 | 180 | 7201 | |
PX2202ZH | 2200 | 0.01 | 180 | 8375 | |
PX4202ZH | 4200 | 0.01 | 180 | 9527 | |
PX5202ZH | 5200 | 0.01 | 180 | 9926 | |
PX84ZH /E | 82 | 0.0001 | 90 | 7646 | |
PX124ZH /E | 120 | 0.0001 | 90 | 7912 | |
PX224ZH /E | 220 | 0.0001 | 90 | 9043 | |
PX223ZH /E | 220 | 0.001 | 120 | 5478 | |
PX423ZH /E | 420 | 0.001 | 120 | 6771 | |
PX523ZH /E | 520 | 0.001 | 120 | 7217 | |
PX822ZH /E | 820 | 0.01 | 180 | 5125 | |
PX2202ZH /E | 2200 | 0.01 | 180 | 6783 | |
PX4202ZH /E | 4200 | 0.01 | 180 | 7646 | |
PX5202ZH /E | 5200 | 0.01 | 180 | 7988 | |
PX6201ZH /E | 6200 | 0.1 | 180 | 5304 | |
PX8201ZH /E | 8200 | 0.1 | 180 | 5820 |
全新 PR Series PR 系列電子天平
型號 | 最大稱量值 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
PR124ZH | 120g | 0.1mg | 90mm | 1.PR**/E 外部校 準選配砝碼 | 8013 |
PR224ZH | 220g | 0.1mg | 90mm | 8848 | |
PR124ZH /E | 120g | 0.1mg | 90mm | 6803 | |
PR224ZH /E | 220g | 0.1mg | 90mm | 7435 | |
PR223ZH /E | 220g | 0.001g | 120mm | 4436 | |
PR423ZH /E | 420g | 0.001g | 120mm | 5828 | |
PR1602ZH /E | 1600g | 0.01g | 180mm | 5174 | |
PR2202ZH /E | 2200g | 0.01g | 180mm | 5453 | |
PR4202ZH /E | 4200g | 0.01g | 180mm | 6632 | |
PR6201ZH /E | 6200g | 0.1g | 180mm | 4210 |
Scout SE 系列便攜式天平(SE系列停產)
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
SE202FZH | 200g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校準 | 979.00 |
SE402FZH | 400 g /0.01g | Φ 120 | 1135.00 | |
SE602FZH | 600g/0.01g | Φ120 | 1423.00 | |
SE601FZH | 600g/0.1g | Φ120 | 879.00 | |
SE1501FZH | 1500g/0.1g | 123×124 | 923.00 | |
SE2001FZH | 2000g/0.1g | 123×124 | 947.00 | |
SE3001FZH | 3000g/0.1g | 123×124 | 979.00 | |
SE6001FZH | 6000g/0.1g | 123×124 | 1201.00 |
Scout STX/SPX 系列便攜式天平
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
STX123ZH | 120g/0.001g | Φ93 | 1. 外部校準 | 3303 |
STX222ZH | 220g/0.01g | Φ120 | 3000 | |
STX422ZH | 420g/0.01g | Φ120 | 3073 | |
STX622ZH | 620g/0.01g | Φ120 | 3135 | |
STX1202ZH | 1200g/0.01g | 170×140 | 3198 | |
STX2201ZH | 2200g/0.1g | 170×140 | 2916 | |
STX6201ZH | 6200g/0.1g | 170×140 | 3000 | |
SPX222ZH | 220g/0.01g | Φ120 | 1902 | |
SPX422ZH | 420g/0.01g | Φ120 | 2070 | |
SPX622ZH | 620g/0.01g | Φ120 | 2132 | |
SPX2201ZH | 2200g/0.1g | 170×140 | 1902 | |
SPX6201ZH | 6200g/0.1g | 170×140 | 2007 |
NAVIGATOR ? 系列便攜式電子天平 (NVL系列停產)
型號 | 規格 | 秤盤尺寸 | 校準 / 砝碼 / 接口 / 描述 | 列表價 |
NV212B | 210g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校準 | 957.00 |
NVL511B | 510g/0.1g | 194 x 203 | 756.00 | |
NVL1101B | 1100g/0.1g | 194 x 203 | 3. 檢重稱重 | 823.00 |
NVL2101B | 2100g/0.1g | 194 x 203 | 923.00 | |
NVL5100B | 5100g/1g | 194 x 203 | 756.00 | |
NVL10000B | 10000g/1g | 194 x 203 | 979.00 | |
NVL20000B | 20000g/1g | 194 x 203 | 1090.00 | |
NVT1601B/3 | 1600g/0.1g | 230 x 174 | 1058.00 | |
NVT3201B/3 | 3200g/0.2g | 230 x174 | 1058.00 | |
NVT10000B/3 | 10000g/1g | 230 x174 | 1169.00 | |
NVT16000B/3 | 16000g/1g | 230 x174 | 1225.00 |
奧豪斯天平配件:SF40A 微型針式打印機 2545元(可以和任何一款奧豪斯電子天平、水份測定儀、臺秤、pH 計連接)
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接